

Betongspolningspåsar kan användas för att kassera eller transportera betongen och alla typer av material., det är mycket billigare än ståltvättpanna, det har fördelen av hållbara, massiva demanter och lägre pris.
Funktioner
1.Shape: Alla typer av form lämpliga diffrecent arbetssituation.
2.Lastvikt:500-2500KG
3. Material: rivsäker vävd polypropen
4.Transpotation: Extra robusta förstärkta polyremmar för bärbarhet med gaffeltruckar
5. Vattentät: Kedjans vattentäta foder förhindrar vätskeinfiltration
6. Användning: Betongspolning/Byggskräp/gårdsavfall
7.Billigare och enklare transport än stålsköljpanna
Varför behöver man Waterproof Liner i Concrete Washout-påsar?
En vattentät liner behövs för att säkert fånga upp och lagra injektionsvattnet (vatten, lera eller gel) från betongpumpen i början och tvätta vattnet i slutet av arbetet.Jewinner ofodrade tvättpåsar kunde fånga färdigblandningen ensam.
Specifikationer för tvättpåsar av betong
Artikel | Storlek | Fodrad eller ofodrad | Ansökan |
STOR BEHÅLLARE | L:72″ XB:46″ XH:16″ | Fodrad | Avfallshantering av betong |
SNABBSTÅND | L:20″ XB:20″ XH:19″ | Fodrad | Utspolning av betong/Byggskräp |
ÖVERSYN | L:42″ XB:42″ XH:43″ | Fodrad | Avfallshantering av betong |
LITEN HÅLLARE | L:43″ XB:43″ XH:19″ | Fodrad | Avfallshantering av betong |
LÄKTARE | L:25″ XB:25″ XH:20″ | Fodrad | Betongspolning / Byggskräp / Gårdsavfallshantering |
ÖVERSTÅ | L:32″ XB:32″ XH:32″ | Fodrad | Betongspolning / Byggskräp / Gårdsavfallshantering |
PRIMA UT | L:44″ XB:44″ XH:30″ | Fodrad | Avfallshantering av betong |
STOR BEHÅLLARE | L:72″ XB:46″ XH:16″ | Ofodrad | Avfallshantering av betong |
SNABBSTÅND | L:20″ XB:20″ XH:19″ | Ofodrad | Betongspolning / Byggskräp / Gårdsavfallshantering |
ÖVERSYN | L:42″ XB:42″ XH:43″ | Ofodrad | Betongspolning / Byggskräp / Gårdsavfallshantering |
LITEN HÅLLARE | L:43″ XB:43″ XH:19″ | Ofodrad | Avfallshantering av betong |
ARBETSHÄST | L:35″ XB:35″ XH:40″ | Ofodrad | Betongspolning / Byggskräp / Gårdsavfallshantering |
FAQ
F1: Vad gäller dina produkter?
A1: Våra företagspåsar används ofta för att fånga upp betongtvätt, byggskräp, gårdsavfall..
F2: Vad är din MOQ?
A2: Våra produkter MOQ är 500 st.Om vi producerar de betongtvättpåsar som du vill, kan vi lägga in en liten kvantitetsorder i vår bulkproduktion.
F3: Vilka är dina handelsvillkor?
A3: FOB, CNF, CIF och DDU är tillgängliga.Kunden kunde välja det själv.
F4: Har du logotyptjänst?
A4: Vi skulle kunna göra kundlogotyp på våra tvättpåsar av betong, då får du ditt eget varumärke.
F5: Hur kan jag få en smple?
A5: Efter att du har bekräftat produktpriset är gratisprov tillgängligt men du har råd med fraktfrakt.
F6: Om jag inte gillar din betongtvättpåsestil, kan du göra som vår förfrågan.
Ja, vi kan göra det baserat på massiv demond.
F7: Vad är mängden påsar per 40 fots behållare?
L:72″ XB:46″ XH:16″: 4400 stycken
L:20″ XB:20″ XH:19″: 14500 stycken
L:42″ XB:42″ XH:43″: 3900 stycken
L:43″ XB:43″ XH:19″: 5900 stycken
L:25″ XB:25″ XH:20″: 12300 stycken
L:32″ XB:32″ XH:32″: 6100 stycken
L:44″ XB:44″ XH:30″: 5300 stycken
20 ft container är också tillgänglig.
L:72″ XB:46″ XH:16″: (1620 stycken)
L:20″ XB:20″ XH:19″: (5420 stycken)
L:42″ XB:42″ XH:43″: (1420 stycken)
L:43″ XB:43″ XH:19″: (2200 stycken)
L:25″ XB:25″ XH:20″: (4600 stycken)
L:32″ XB:32″ XH:32″: (2280 stycken)
L:44″ XB:44″ XH:30″: (1980 stycken)
F8: Hur är leveranstiden för dina tvättpåsar av betong
A8: Det avgör hur många bitar du vill ha, i allmänhet behöver en cantiner 3-5 veckor
F9: Hur är det med ditt material för tvättpåsar av betong
A9: Våra väskor är gjorda av ren polyeten.
Om du inte kan hitta det du letar efter?Maila oss bara:daniel@baote-panda.com or daniel@plasticleader.com the type you want to,we would like to give you full support.Or you can follow us in www.baote-panda.com
Posttid: maj-08-2021